Započteno 6 nejlepších výsledků z 11 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Bauer Josef | 1718 | 1. | Bauer Josef | 1667 | |
2. | Stachovský Antonín | 1673 | 2. | Hencl Lubomír | 1622 | |
3. | Kučera Josef | 1662 | 3. | Johanides Vlast. | 1614 | |
4. | Johanides Vlastimil | 1651 | 4. | Doležal Milan | 1608 | |
5. | Hencl Lubomír | 1646 | 5. | INg.Peloušek Ivo | 1571 | |
6. | INg.Peloušek Ivo | 1636 | 6. | Houzar Vlad. | 1516 | |
7. | Doležal Milan | 1621 | 7. | Melichar Tomáš | 1515 | |
8. | Horáček Vlastimil | 1609 | 8. | Horáček Vlast. | 1514 | |
9. | Melichar Tomáš | 1599 | 9. | Kučera Josef | 1509 | |
10. | Špaček Bohumír | 1557 | 10. | Havel Miroslav | 1493 |
Započteno 6 nejlepších výsledků z 11 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Bauer Josef | 1695 | 1. | Bauer Josef | 1655 | |
2. | INg.Novák Ivo | 1683 | 2. | Johanides Vlast. | 1612 | |
3. | Kučera Josef | 1674 | 3. | Doležal Milan | 1611 | |
4. | Stachovský Ant. | 1672 | 4. | INg.Bělohlávek Jan | 1568 | |
5. | Johanides Vlast. | 1661 | 5. | Hencl Lubomír | 1557 | |
6. | Hencl Lubomír | 1657 | 6. | Čurda Pavel | 1552 | |
7. | Melichar Tomáš | 1627 | 7. | Kučera Josef | 1547 | |
8. | INg.Bělohlávek Jan | 1618 | 8. | Melichar Tomáš | 1495 | |
9. | Doležal Milan | 1606 | 9. | Máčel Jaromír | 1453 | |
10. | Šlancar Lad. | 1551 | 10. | Cakl Jan | 1445 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Bauer Josef | 2264 | 1. | Bauer Josef | 2236 | |
2. | Kučera Josef | 2254 | 2. | Johanides Vlast. | 2161 | |
3. | Stachovský Ant. | 2225 | 3. | Kučera Josef | 2144 | |
4. | Johanides Vlast. | 2223 | 4. | Doležal Milan | 2142 | |
5. | INg.Novák Ivo | 2211 | 5. | INg.Bělohlávek Jan | 2083 | |
6. | Hencl Lubomír | 2201 | 6. | INg.Novák Ivo | 2053 | |
7. | Horáček Vlast. | 2183 | 7. | MUDr.Čurda Pavel | 2052 | |
8. | INg.Bělohlávek Jan Doležal Milan |
2161 | 8. | Horáček Vlast. | 2030 | |
9. | Šlancar Lad. | 2122 | 9. | Šlancar Lad. | 2008 | |
10. | Hencl Daniel | 2114 | 10. | Cakl Jan | 1986 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Kučera Josef | 2267 | 1. | Kučera Josef | 2206 | |
2. | Bauer Josef | 2243 | 2. | Bauer Josef | 2193 | |
3. | Horáček Vlast. | 2229 | 3. | Doležal Milan | 2170 | |
4. | Hencl Lubomír | 2205 | 4. | INg.Bělohlávek Jan | 2145 | |
5. | Bechyně Petr | 2190 | 5. | Hencl Lubomír | 2133 | |
6. | Stachovský Ant. | 2181 | 6. | Kratochvíl Petr | 2123 | |
7. | Vojáček Zdeněk | 2172 | 7. | Vojáček Zdeněk | 2102 | |
8. | Doležal Milan | 2170 | 8. | Vodrážka Vít | 2035 | |
9. | INg.Bělohlávek Jan | 2151 | 9. | MUDr.Čurda Pavel | 2030 | |
10. | Melichar Tomáš | 2140 | 10. | Cakl Jan | 2003 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Kučera Josef | 2273 | 1. | Kučera Josef | 2216 | |
2. | Bauer Josef | 222 | 2. | Bauer Josef | 2174 | |
3. | Hencl Daniel | 2203 | 3. | Doležal Milan | 2171 | |
4. | Major Jan | 2202 | 4. | INg.Bělohlávek Jan | 2167 | |
5. | Hencl Lubomír | 2199 | 5. | Major Jan | 2161 | |
6. | Horáček Vlast. | 2198 | 6. | Hencl Lubomír | 2139 | |
7. | Doležal Milan | 2191 | 7. | Kratochvíl Petr | 2135 | |
8. | Stachovský Ant. | 2189 | 8. | Horáček Vlast. | 2121 | |
9. | INg.Bělohlávek Jan | 2188 | 9. | Mareš Rostislav | 2115 | |
10. | Melichar Tomáš | 2170 | 10. | Vodrážka Vít | 2072 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Kučera Josef | 2249 | 1. | Kučera Josef | 2212 | |
2. | Hencl Daniel | 2242 | 2. | Doležal Milan | 2197 | |
3. | Bauer Josef | 2225 | 3. | INg.Bělohlávek Jan | 2192 | |
4. | Melichar Tomáš | 2217 | 4. | Bauer Josef | 2184 | |
5. | Major Jan | 2206 | 5. | Vojáček Zdeněk | 2111 | |
6. | Hencl Lubomír | 2205 | 6. | Horáček Vlastimil | 2102 | |
7. | Horáček Vlastimil | 2205 | 7. | Cakl Jan | 2050 | |
8. | Stachovský Ant. | 2198 | 8. | Vodrážka Vít | 2046 | |
9. | INg.Bělohlávek Jan | 2181 | 9. | Mareš Rostislav | 2042 | |
10. | Doležal Milan | 2175 | 10. | Hevier Jan | 1978 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Bauer Josef | 2249 | 1. | Bauer Josef | 2176 | |
2. | Kučera Josef | 2236 | 2. | INg.Bělohlávek Jan | 2172 | |
3. | Hencl Lubomír | 2213 | 3. | Kučera Josef | 2164 | |
4. | Horáček Vlast. | 2205 | 4. | Doležal Milan | 2152 | |
5. | Doležal Milan | 2197 | 5. | Vojáček Zdeněk | 2112 | |
6. | Major Jan | 2189 | 6. | Mareš Rostislav | 2089 | |
7. | Vojáček Zdeněk | 2186 | 7. | Horáček Vlast. | 2067 | |
8. | Hencl Daniel | 2175 | 8. | Balada Jiří ml. | 2066 | |
9. | Hevier Jan | 2175 | 9. | Vodrážka Vít | 2025 | |
10. | Mareš Rostislav | 2173 | 10. | Johanides Vlast. | 2003 |
započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Hencl Lubomír | 2251 | 1. | Bauer Josef | 2158 | |
2. | Bauer Josef | 2219 | 2. | Johanides Vlast. | 2154 | |
3. | Hencl Daniel | 2215 | 3. | Doležal Milan | 2145 | |
4. | Šidlák Miroslav | 2198 | 4. | INg.Bělohlávek Jan | 2136 | |
5. | Horáček Vlastimil | 2192 | 5. | Horáček Vlast. | 2135 | |
6. | Mareš Rostislav | 2186 | 6. | Mareš Rostislav | 2116 | |
7. | Major Jan | 2182 | 7. | Šidlák Miroslav | 2108 | |
8.-9. | Doležal Milan | 2175 | 8. | Jelínek Antonín | 2089 | |
8.-9. | Šrámek Jiří | 2175 | 9. | Vojáček Zdeněk | 2070 | |
10. | Johanides Vlast. | 2171 | 10. | Cakl Jan | 2041 |
započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Kučera Josef | 2276 | 1. | Bauer Josef | 2208 | |
2. | Bauer Josef | 2243 | 2. | Horáček Vlast. | 2188 | |
3. | Hencl Lubomír | 2234 | 3. | Doležal Milan | 2146 | |
4. | Major Jan | 2225 | 4. | Johanides Vlast. | 2124 | |
5. | Mareš Rostislav | 2208 | 5. | Kučera Josef | 2111 | |
6. | Jun Rudolf | 2207 | 6. | Balada Jiří | 2092 | |
7. | Horáček Vlast. | 2205 | 7. | INg.Diewok Petr | 2077 | |
8. | Kutlvašr Radek | 2195 | 8. | Hevier Jan | 2074 | |
9. | Balada Jiří | 2163 | 9. | Cakl Jan | 1980 | |
10. | Stachovský Ant. | 2159 | 10. | Mareš Rostislav | 1962 |
Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol
SP | VPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Jméno | Body | Umístění | Jméno | Body | |
1. | Kučera Josef | 2249 | 1. | Bauer Josef | 2185 | |
2. | Venc Karel | 2239 | 2. | Doležal Milan | 2169 | |
3. | Bauer Josef | 2212 | 3. | Kučera Josef | 2119 | |
4. | Jelínek Antonín | 2210 | 4. | Šidlák Miroslav | 2114 | |
5. | Šrámek Jiří | 2209 | 5. | Johanides Vlastimil | 2113 | |
6. | Šidlák Miroslav | 2205 | 6. | Hevier Jan | 2100 | |
7. | Johanides Vlastimil | 2182 | 7. | Jelínek Antonín | 2081 | |
8. | Hevier Jan | 2182 | 8. | INg.Diewok Petr | 2076 | |
9. | Doležal Milan | 2181 | 9. | Melichar Tomáš | 2052 | |
10. | Dr.INg.Janda Štěpán | 2178 | 10. | MUDr.Čurda Pavel | 2041 |