Úvodní strana
developed by Michal Kandr
Zimní liga |  Soutěž CIOR

Zimní liga

1.ročník 1997-1998

Započteno 6 nejlepších výsledků z 11 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Bauer Josef 17181. Bauer Josef 1667
2. Stachovský Antonín 16732. Hencl Lubomír 1622
3. Kučera Josef 16623. Johanides Vlast. 1614
4. Johanides Vlastimil 16514. Doležal Milan 1608
5. Hencl Lubomír 16465. INg.Peloušek Ivo 1571
6. INg.Peloušek Ivo 16366. Houzar Vlad. 1516
7. Doležal Milan 16217. Melichar Tomáš 1515
8. Horáček Vlastimil 16098. Horáček Vlast. 1514
9. Melichar Tomáš 15999. Kučera Josef 1509
10. Špaček Bohumír 155710. Havel Miroslav 1493

2.ročník 1998 - 1999

Započteno 6 nejlepších výsledků z 11 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Bauer Josef 16951. Bauer Josef 1655
2. INg.Novák Ivo 16832. Johanides Vlast. 1612
3. Kučera Josef 16743. Doležal Milan 1611
4. Stachovský Ant. 16724. INg.Bělohlávek Jan 1568
5. Johanides Vlast. 16615. Hencl Lubomír 1557
6. Hencl Lubomír 16576. Čurda Pavel 1552
7. Melichar Tomáš 16277. Kučera Josef 1547
8. INg.Bělohlávek Jan 16188. Melichar Tomáš 1495
9. Doležal Milan 16069. Máčel Jaromír 1453
10. Šlancar Lad. 155110. Cakl Jan 1445

3.ročník 1999 - 2000

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Bauer Josef 22641. Bauer Josef 2236
2. Kučera Josef 22542. Johanides Vlast. 2161
3. Stachovský Ant. 22253. Kučera Josef 2144
4. Johanides Vlast. 22234. Doležal Milan 2142
5. INg.Novák Ivo 22115. INg.Bělohlávek Jan 2083
6. Hencl Lubomír 22016. INg.Novák Ivo 2053
7. Horáček Vlast. 21837. MUDr.Čurda Pavel 2052
8. INg.Bělohlávek Jan
Doležal Milan
21618. Horáček Vlast. 2030
9. Šlancar Lad. 21229. Šlancar Lad. 2008
10. Hencl Daniel 211410. Cakl Jan 1986

4.ročník 2000 - 2001

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Kučera Josef 22671. Kučera Josef 2206
2. Bauer Josef 22432. Bauer Josef 2193
3. Horáček Vlast. 22293. Doležal Milan 2170
4. Hencl Lubomír 22054. INg.Bělohlávek Jan 2145
5. Bechyně Petr 21905. Hencl Lubomír 2133
6. Stachovský Ant. 21816. Kratochvíl Petr 2123
7. Vojáček Zdeněk 21727. Vojáček Zdeněk 2102
8. Doležal Milan 21708. Vodrážka Vít 2035
9. INg.Bělohlávek Jan 21519. MUDr.Čurda Pavel 2030
10. Melichar Tomáš 214010. Cakl Jan 2003

5.ročník 2001 - 2002

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Kučera Josef 22731. Kučera Josef 2216
2. Bauer Josef 2222. Bauer Josef 2174
3. Hencl Daniel 22033. Doležal Milan 2171
4. Major Jan 22024. INg.Bělohlávek Jan 2167
5. Hencl Lubomír 21995. Major Jan 2161
6. Horáček Vlast. 21986. Hencl Lubomír 2139
7. Doležal Milan 21917. Kratochvíl Petr 2135
8. Stachovský Ant. 21898. Horáček Vlast. 2121
9. INg.Bělohlávek Jan 21889. Mareš Rostislav 2115
10. Melichar Tomáš 217010. Vodrážka Vít 2072

6.ročník 2002 - 2003

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Kučera Josef 22491. Kučera Josef 2212
2. Hencl Daniel 22422. Doležal Milan 2197
3. Bauer Josef 22253. INg.Bělohlávek Jan 2192
4. Melichar Tomáš 22174. Bauer Josef 2184
5. Major Jan 22065. Vojáček Zdeněk 2111
6. Hencl Lubomír 22056. Horáček Vlastimil 2102
7. Horáček Vlastimil 22057. Cakl Jan 2050
8. Stachovský Ant. 21988. Vodrážka Vít 2046
9. INg.Bělohlávek Jan 21819. Mareš Rostislav 2042
10. Doležal Milan 217510. Hevier Jan 1978

7.ročník 2003 - 2004

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Bauer Josef 22491. Bauer Josef 2176
2. Kučera Josef 22362. INg.Bělohlávek Jan 2172
3. Hencl Lubomír 22133. Kučera Josef 2164
4. Horáček Vlast. 22054. Doležal Milan 2152
5. Doležal Milan 21975. Vojáček Zdeněk 2112
6. Major Jan 21896. Mareš Rostislav 2089
7. Vojáček Zdeněk 21867. Horáček Vlast. 2067
8. Hencl Daniel 21758. Balada Jiří ml. 2066
9. Hevier Jan 21759. Vodrážka Vít 2025
10. Mareš Rostislav 217310. Johanides Vlast. 2003

8.ročník 2004-2005

započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VP
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Hencl Lubomír 22511. Bauer Josef 2158
2. Bauer Josef 22192. Johanides Vlast. 2154
3. Hencl Daniel 22153. Doležal Milan 2145
4. Šidlák Miroslav 21984. INg.Bělohlávek Jan 2136
5. Horáček Vlastimil 21925. Horáček Vlast. 2135
6. Mareš Rostislav 21866. Mareš Rostislav 2116
7. Major Jan 21827. Šidlák Miroslav 2108
8.-9. Doležal Milan 21758. Jelínek Antonín 2089
8.-9. Šrámek Jiří 21759. Vojáček Zdeněk 2070
10. Johanides Vlast. 217110. Cakl Jan 2041

9.ročník 2005 - 2006

započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VP
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Kučera Josef 22761. Bauer Josef 2208
2. Bauer Josef 22432. Horáček Vlast. 2188
3. Hencl Lubomír 22343. Doležal Milan 2146
4. Major Jan 22254. Johanides Vlast. 2124
5. Mareš Rostislav 22085. Kučera Josef 2111
6. Jun Rudolf 22076. Balada Jiří 2092
7. Horáček Vlast. 22057. INg.Diewok Petr 2077
8. Kutlvašr Radek 21958. Hevier Jan 2074
9. Balada Jiří 21639. Cakl Jan 1980
10. Stachovský Ant. 215910. Mareš Rostislav 1962

 

10.ročník 2006-2007

Započteno 8 nejlepších výsledků z 12 kol

SP  VPS
UmístěníJménoBodyUmístěníJménoBody
1. Kučera  Josef 22491. Bauer Josef 2185
2. Venc Karel 22392. Doležal Milan 2169
3. Bauer Josef 22123. Kučera Josef 2119
4. Jelínek Antonín 22104. Šidlák Miroslav 2114
5. Šrámek Jiří 22095. Johanides Vlastimil 2113
6. Šidlák Miroslav 22056. Hevier Jan 2100
7. Johanides Vlastimil 21827. Jelínek Antonín 2081
8. Hevier Jan 21828. INg.Diewok Petr 2076
9. Doležal Milan 21819. Melichar Tomáš 2052
10. Dr.INg.Janda Štěpán 217810. MUDr.Čurda Pavel 2041